- Financement
- Subventions
- Guide
- Présenter une demande de subvention
- Montants fixes établis pour les frais de déplacements
Montants fixes pour les frais de déplacement
Voici les montants que vous pouvez réclamer dans votre demande pour le transport, par personne, en fonction de la destination la plus éloignée de votre voyage.
Exemples : si vous voyagez de Winnipeg à Saskatoon et Calgary, vous demanderez le montant de 500 $, du Manitoba à l’Alberta, pour couvrir les frais de déplacement.
Si vous voyagez du Canada à Paris et Singapour, vous demanderez le montant de 1 750 $, du Canada à l’Asie, pour couvrir les frais de déplacement.
Les montants indiqués ci-dessous se rapportent aux composantes Explorer et créer : Perfectionnement professionnel des artistes; Appuyer la pratique artistique : Perfectionnement des professionnels des arts; Rayonner au Canada : Représentation et promotion; et Rayonner à l’international : Représentation et promotion.
Montant : 0,00 $
Colombie-Britannique | Alberta | Saskatchewan | Manitoba | Ontario | Québec | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-Écosse | Île-du-Prince-Édouard | Terre-Neuve-et-Labrador | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
Colombie-Britannique | 250 | ||||||||||||
Alberta | 250 | 250 | |||||||||||
Saskatchewan | 500 | 250 | 250 | ||||||||||
Manitoba | 500 | 500 | 250 | 250 | |||||||||
Ontario | 750 | 500 | 500 | 500 | 250 | ||||||||
Québec | 750 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |||||||
Nouveau-Brunswick | 750 | 750 | 750 | 500 | 250 | 500 | 250 | ||||||
Nouvelle-Écosse | 750 | 750 | 750 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 500 | 250 | ||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 1000 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 500 | 750 | 500 | |||
Yukon | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Territoires du Nord-Ouest | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | |
Nunavut | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 1000 |
Les montants indiqués ci-dessous se rapportent aux composantes Explorer et créer : Perfectionnement professionnel des artistes; Appuyer la pratique artistique : Perfectionnement des professionnels des arts; et Rayonner à l’international : Représentation et promotion.
Départ de (destination Canada) ou destination (départ du Canada): | |
---|---|
Amérique du Nord, Amérique centrale ou Caraïbes | 750,00 $ |
Europe | 1 500,00 $ |
Amérique du Sud, Moyen-Orient ou Asie | 1 750,00 $ |
Australie ou Océanie | 2 000,00 $ |
Afrique | 2 500,00 $ |