Des chiffres, des histoires offrent une mine de renseignements sur les subventions du Conseil des arts du Canada : une ventilation détaillée du financement, des tendances sur cinq ans, des tableaux de données ouvertes et des histoires qui témoignent de ce qu’ont accompli des artistes, des groupes et des organismes artistiques grâce à leurs subventions.
Colombie-Britannique - Aperçu du financement
Subventions en Colombie-Britannique
57,4 M$
Subventions aux organismes artistiques
34,3 M$
Subventions aux groupes
2,8 M$
Subventions aux artistes
20,3 M$
Total des subventions du Conseil des arts au Canada
360,7 M$
Organismes artistiques soutenus
327
Groupes soutenus
72
Artistes soutenus
797
Autres programmes et activités
2,0 M$
Bénéficiaires d'une première subvention
440
Communautés où des subventions ont été accordées
106
Artistes et professionnels des arts qui ont été pairs évaluateurs
88
Des subventions qui comptent
Des artistes, des groupes et des organismes mènent des activités diversifiées – à petite et à grande échelle – grâce aux subventions du Conseil des arts du Canada. Découvrez leur histoire.
Répartition du financement en Colombie-Britannique
Financement par programme ou division
Programme ou division | Montant |
---|---|
Explorer et créer | 22,5 M$ |
Inspirer et enraciner | 13,0 M$ |
Créer, connaître et partager : arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis | 4,2 M$ |
Appuyer la pratique artistique | 4,0 M$ |
Rayonner au Canada | 5,1 M$ |
Rayonner à l'international | 2,7 M$ |
Prix | 154,2 K$ |
Fonds stratégiques - Fonds d’innovation stratégique | 5,2 M$ |
Fonds stratégiques - autre | 489,2 K$ |
Banque d'art | 57,4 K$ |
La Commission canadienne pour l'UNESCO | 0,0 $ |
Droit de prêt public | 1,9 M$ |
Financement par champ de pratique
Champ de pratique | Montant |
---|---|
Arts du cirque | 69,5 K$ |
Danse | 6,1 M$ |
Pratique des artistes handicapés ou sourds | 860,7 K$ |
Arts numériques | 118,6 K$ |
Arts autochtones | 5,0 M$ |
Inter-arts | 1,7 M$ |
Littérature | 6,2 M$ |
Arts médiatiques | 5,6 M$ |
Activités multidisciplinaires | 3,8 M$ |
Musique et son | 11,1 M$ |
Théâtre | 7,6 M$ |
Arts visuels | 9,0 M$ |
Autre discipline | 150,0 K$ |
Tendance sur cinq ans : montant des subventions
Année | Montant |
---|---|
2018-2019 | 36,2 M$ |
2019-2020 | 38,7 M$ |
2020-2021 | 58,8 M$ |
2021-2022 | 72,9 M$ |
2022-2023 | 57,4 M$ |
Organismes ayant reçu le plus de financement
Organisme | Lien | Montant |
---|---|---|
Vancouver Symphony Society | https://www.vancouversymphony.ca/ | 1,9 M$ |
Ballet BC | https://balletbc.com/ | 899,4 K$ |
Pacific Opera Victoria | https://pacificopera.ca/ | 823,0 K$ |
Vancouver Opera | https://www.vancouveropera.ca/ | 690,0 K$ |
Arts Club Theatre Company | https://artsclub.com/ | 600,0 K$ |
Belfry Theatre | https://www.belfry.bc.ca/ | 500,0 K$ |
Art Gallery of Greater Victoria | https://aggv.ca/ | 462,7 K$ |
Vancouver Art Gallery | https://www.vanartgallery.bc.ca/ | 454,0 K$ |
Kidd Pivot | https://kiddpivot.org/ | 450,0 K$ |
Victoria Symphony | https://victoriasymphony.ca/ | 443,8 K$ |
Explorez nos données
Nous offrons au public des données statistiques détaillées au sujet de nos bénéficiaires de subventions dans des documents Excel et en format lisible par ordinateur (.csv). Il est possible de classer ces données par programme et par région (p. ex. par communauté ou région métropolitaine de recensement) et de les ajouter à d’autres bases de données sur les activités et organismes artistiques et culturels au Canada.
Tableaux de donnéesRapport annuel
Chaque année, le Conseil des arts du Canada rend son Rapport annuel disponible au public. Il fait le bilan des engagements que le Conseil a dévoilés dans son plan stratégique quinquennal. Il met l’accent sur les projets majeurs réalisés au cours de l’année tout en montrant le travail des artistes et des organismes financés. Le Rapport annuel démontre l’importance, la nécessité et l’impact du financement public des arts.
Si vous avez utilisé nos données, faites-le nous savoir. Envoyez-nous vos commentaires ou partagez vos résultats. Contactez-nous.