Des chiffres, des histoires offrent une mine de renseignements sur les subventions du Conseil des arts du Canada : une ventilation détaillée du financement, des tendances sur cinq ans, des tableaux de données ouvertes et des histoires qui témoignent de ce qu’ont accompli des artistes, des groupes et des organismes artistiques grâce à leurs subventions.
Territoire du Yukon - Aperçu du financement
Subventions au Territoire du Yukon
2,8 M$
Subventions aux organismes artistiques
1,8 M$
Subventions aux groupes
372,8 K$
Subventions aux artistes
587,3 K$
Total des subventions du Conseil des arts au Canada
451,4 M$
Organismes artistiques soutenus
16
Groupes soutenus
3
Artistes soutenus
21
Autres programmes et activités
15,9 K$
Bénéficiaires d'une première subvention
6
Communautés où des subventions ont été accordées
6
Artistes et professionnels des arts qui ont été pairs évaluateurs
1
Des subventions qui comptent
Des artistes, des groupes et des organismes mènent des activités diversifiées – à petite et à grande échelle – grâce aux subventions du Conseil des arts du Canada. Découvrez leur histoire.
Répartition du financement au Territoire du Yukon
Financement par programme ou division
Programme ou division | Montant |
---|---|
Explorer et créer | 670,3 K$ |
Inspirer et enraciner | 631,8 K$ |
Créer, connaître et partager : arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis | 897,5 K$ |
Appuyer la pratique artistique | 177,3 K$ |
Rayonner au Canada | 135,9 K$ |
Rayonner à l'international | 13,0 K$ |
Prix | 0,0 $ |
Fonds stratégiques - Fonds d’innovation stratégique | 250,0 K$ |
Fonds stratégiques - autre | 0,0 $ |
Banque d'art | 0,0 $ |
La Commission canadienne pour l'UNESCO | 0,0 $ |
Droit de prêt public | 15,9 K$ |
Financement par champ de pratique
Champ de pratique | Montant |
---|---|
Arts du cirque | 16,0 K$ |
Danse | 0,0 $ |
Pratique des artistes handicapés ou sourds | 0,0 $ |
Arts numériques | 0,0 $ |
Arts autochtones | 997,5 K$ |
Inter-arts | 25,0 K$ |
Littérature | 39,4 K$ |
Arts médiatiques | 306,8 K$ |
Activités multidisciplinaires | 453,8 K$ |
Musique et son | 235,0 K$ |
Théâtre | 581,4 K$ |
Arts visuels | 121,0 K$ |
Autre discipline | 0,0 $ |
Tendance sur cinq ans : montant des subventions
Année | Montant |
---|---|
2017-2018 | 880,1 K$ |
2018-2019 | 1,3 M$ |
2019-2020 | 1,5 M$ |
2020-2021 | 2,7 M$ |
2021-2022 | 2,8 M$ |
Organismes ayant reçu le plus de financement
Organisme | Lien | Montant |
---|---|---|
Yukon Arts Centre | https://yukonartscentre.com/ | 312,0 K$ |
Northern Cultural Expressions Society | https://www.facebook.com/NorthernCulturalExpressionsSociety/ | 300,0 K$ |
Yukon First Nations Culture and Tourism Association | https://yfnct.ca/ | 160,0 K$ |
Gwaandak Theatre | https://www.gwaandaktheatre.ca/ | 154,9 K$ |
Larrikin Entertainment Ensemble | https://larrikinentertainment.ca/ | 145,0 K$ |
Yukon Film Society | https://yukonfilmsociety.com/ | 109,2 K$ |
Champagne and Ashihik First Nations - Da Ku Cultural Centre | https://cafn.ca/da-ku-cultural-centre/ | 100,0 K$ |
Carcross / Tagish First Nation | https://www.ctfn.ca/ | 100,0 K$ |
Klondike Institute of Art & Culture | https://kiac.ca/ | 91,8 K$ |
Nakai Theatre | https://nakaitheatre.com/ | 87,8 K$ |
Explorez nos données
Nous offrons au public des données statistiques détaillées au sujet de nos bénéficiaires de subventions dans des documents Excel et en format lisible par ordinateur (.csv). Il est possible de classer ces données par programme et par région (p. ex. par communauté ou région métropolitaine de recensement) et de les ajouter à d’autres bases de données sur les activités et organismes artistiques et culturels au Canada.
Tableaux de donnéesRapport annuel
Chaque année, le Conseil des arts du Canada rend son Rapport annuel disponible au public. Il fait le bilan des engagements que le Conseil a dévoilés dans son plan stratégique quinquennal. Il met l’accent sur les projets majeurs réalisés au cours de l’année tout en montrant le travail des artistes et des organismes financés. Le Rapport annuel démontre l’importance, la nécessité et l’impact du financement public des arts.
Si vous avez utilisé nos données, faites-le nous savoir. Envoyez-nous vos commentaires ou partagez vos résultats. Contactez-nous.