Des chiffres, des histoires offrent une mine de renseignements sur les subventions du Conseil des arts du Canada : une ventilation détaillée du financement, des tendances sur cinq ans, des tableaux de données ouvertes et des histoires qui témoignent de ce qu’ont accompli des artistes, des groupes et des organismes artistiques grâce à leurs subventions.
Saskatchewan - Aperçu du financement
Subventions en Saskatchewan
5,8 M$
Subventions aux organismes artistiques
4,8 M$
Subventions aux groupes
170,2 K$
Subventions aux artistes
821,9 K$
Total des subventions du Conseil des arts au Canada
242,7 M$
Organismes artistiques soutenus
57
Groupes soutenus
8
Artistes soutenus
53
Autres programmes et activités
197,9 K$
Bénéficiaires d'une première subvention
41
Communautés où des subventions ont été accordées
15
Artistes et professionnels des arts qui ont été pairs évaluateurs
12
Des subventions qui comptent
Des artistes, des groupes et des organismes mènent des activités diversifiées – à petite et à grande échelle – grâce aux subventions du Conseil des arts du Canada. Découvrez leur histoire.
Répartition du financement en Saskatchewan
Financement par programme ou division
Programme ou division | Montant |
---|---|
Explorer et créer | 1,0 M$ |
Inspirer et enraciner | 2,1 M$ |
Créer connaitre et partager : arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis | 659,8 K$ |
Appuyer la pratique artistique | 677,7 K$ |
Rayonner au Canada | 483,5 K$ |
Rayonner à l'international | 101,9 K$ |
Prix | 0,0 $ |
Fonds stratégiques - Fonds stratégie numérique | 667,0 K$ |
Fonds stratégiques - autre | 77,5 K$ |
Banque d'art | 10,6 K$ |
La Commission canadienne pour l'UNESCO | 0,0 $ |
Droit de prêt public | 197,9 K$ |
Financement par champ de pratique
Champ de pratique | Montant |
---|---|
Arts du cirque | 0,0 $ |
Danse | 5,0 K$ |
Pratique des artistes handicapés ou sourds | 88,4 K$ |
Arts numériques | 0,0 $ |
Arts autochtones | 679,8 K$ |
Inter-arts | 282,6 K$ |
Littérature | 384,8 K$ |
Arts médiatiques | 337,3 K$ |
Activités multidisciplinaires | 335,5 K$ |
Musique et son | 750,8 K$ |
Théâtre | 1,2 M$ |
Arts visuels | 1,7 M$ |
Autre discipline | 0,0 $ |
Tendance sur cinq ans : montant des subventions
Année | Montant |
---|---|
2014-2015 | 3,1 M$ |
2015-2016 | 3,4 M$ |
2016-2017 | 4,4 M$ |
2017-2018 | 4,1 M$ |
2018-2019 | 5,8 M$ |
Organismes ayant reçu le plus de financement
Organisme | Lien | Montant |
---|---|---|
MacKenzie Art Gallery | http://www.mackenzieartgallery.ca/ | 701,0 K$ |
Persephone Theatre | https://persephonetheatre.org/ | 338,9 K$ |
Globe Theatre Society | http://globetheatrelive.com/ | 302,0 K$ |
Gordon Tootoosis Nikaniwin Theatre | https://www.gtnt.ca/ | 200,0 K$ |
Remai Modern | https://remaimodern.org/ | 190,3 K$ |
Regina Symphony Orchestra | https://reginasymphony.com/ | 180,0 K$ |
Saskatoon Symphony Orchestra | http://saskatoonsymphony.org/ | 175,0 K$ |
PAVED Arts | https://www.pavedarts.ca/ | 157,2 K$ |
Sâkêwêwak Artists' Collective | https://www.sakewewak.ca/ | 144,4 K$ |
Common Weal Community Arts | https://commonweal.ca/ | 127,5 K$ |
Explorez nos données
Nous offrons au public des données statistiques détaillées au sujet de nos bénéficiaires de subventions dans des documents Excel et en format lisible par ordinateur (.csv). Il est possible de classer ces données par programme et par région (p. ex. par communauté ou région métropolitaine de recensement) et de les ajouter à d’autres bases de données sur les activités et organismes artistiques et culturels au Canada.
Tableaux de donnéesRapport annuel
Chaque année, le Conseil des arts du Canada rend son Rapport annuel disponible au public. Il fait le bilan des engagements que le Conseil a dévoilés dans son plan stratégique quinquennal. Il met l’accent sur les projets majeurs réalisés au cours de l’année tout en montrant le travail des artistes et des organismes financés. Le Rapport annuel démontre l’importance, la nécessité et l’impact du financement public des arts.
Si vous avez utilisé nos données, faites-le nous savoir. Envoyez-nous vos commentaires ou partagez vos résultats. Contactez-nous.