Des chiffres, des histoires offrent une mine de renseignements sur les subventions du Conseil des arts du Canada : une ventilation détaillée du financement, des tendances sur cinq ans, des tableaux de données ouvertes et des histoires qui témoignent de ce qu’ont accompli des artistes, des groupes et des organismes artistiques grâce à leurs subventions.
Colombie-Britannique - Aperçu du financement
Subventions en Colombie-Britannique
31,8 M$
Subventions aux organismes artistiques
24,3 M$
Subventions aux groupes
1,1 M$
Subventions aux artistes
6,4 M$
Total des subventions du Conseil des arts au Canada
202,7 M$
Organismes artistiques soutenus
282
Groupes soutenus
54
Artistes soutenus
362
Autres programmes et activités
1,4 M$
Bénéficiaires d'une première subvention
185
Communautés où des subventions ont été accordées
73
Artistes et professionnels des arts qui ont été pairs évaluateurs
86
Des subventions qui comptent
Des artistes, des groupes et des organismes mènent des activités diversifiées – à petite et à grande échelle – grâce aux subventions du Conseil des arts du Canada. Découvrez leur histoire.
Répartition du financement en Colombie-Britannique
Financement par programme ou division
Programme ou division | Montant |
---|---|
Explorer et créer | 9,6 M$ |
Inspirer et enraciner | 10,1 M$ |
Créer, connaître et partager : arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis | 2,1 M$ |
Appuyer la pratique artistique | 3,5 M$ |
Rayonner au Canada | 3,4 M$ |
Rayonner à l'international | 1,5 M$ |
Prix | 347,7 K$ |
Fonds stratégiques - Fonds Stratégie numérique | 1,1 M$ |
Fonds stratégiques - autre | 109,0 K$ |
Banque d'art | 30,9 K$ |
La Commission canadienne pour l'UNESCO | 4,5 K$ |
Droit de prêt public | 1,2 M$ |
Financement par champ de pratique
Champ de pratique | Montant |
---|---|
Arts du cirque | 0,0 $ |
Danse | 4,2 M$ |
Pratique des artistes handicapés ou sourds | 310,0 K$ |
Arts numériques | 140,0 K$ |
Arts autochtones | 2,3 M$ |
Inter-arts | 697,8 K$ |
Littérature | 3,4 M$ |
Arts médiatiques | 1,7 M$ |
Activités multidisciplinaires | 1,6 M$ |
Musique et son | 6,8 M$ |
Théâtre | 5,4 M$ |
Arts visuels | 5,3 M$ |
Autres champs de pratique | 0,0 $ |
Tendance sur cinq ans : montant des subventions
Année | Montant |
---|---|
2013-2014 | 20,1 M$ |
2014-2015 | 20,2 M$ |
2015-2016 | 21,0 M$ |
2016-2017 | 27,2 M$ |
2017-2018 | 31,8 M$ |
Organismes ayant reçu le plus de financement
Organisme | Lien | Montant |
---|---|---|
Vancouver Symphony Society | https://www.vancouversymphony.ca/ | 2,0 M$ |
Ballet BC | https://balletbc.com/ | 699,1 K$ |
Vancouver Opera | https://www.vancouveropera.ca/ | 690,0 K$ |
Pacific Opera Victoria | https://www.pov.bc.ca/ | 653,5 K$ |
Arts Club Theatre Company | https://artsclub.com/ | 494,0 K$ |
Kidd Pivot | https://kiddpivot.org/ | 481,0 K$ |
Grunt Gallery | http://grunt.ca/ | 365,0 K$ |
Victoria Symphony | https://victoriasymphony.ca/ | 363,8 K$ |
Morris and Helen Belkin Art Gallery | http://www.belkin.ubc.ca/ | 330,0 K$ |
Art Gallery of Greater Victoria | https://aggv.ca/ | 325,0 K$ |
Explorez nos données
Nous offrons au public des données statistiques détaillées au sujet de nos bénéficiaires de subventions dans des documents Excel et en format lisible par ordinateur (.csv). Il est possible de classer ces données par programme et par région (p. ex. par communauté ou région métropolitaine de recensement) et de les ajouter à d’autres bases de données sur les activités et organismes artistiques et culturels au Canada.
Tableaux de donnéesRapport annuel
Chaque année, le Conseil des arts du Canada rend son Rapport annuel disponible au public. Il fait le bilan des engagements que le Conseil a dévoilés dans son plan stratégique quinquennal. Il met l’accent sur les projets majeurs réalisés au cours de l’année tout en montrant le travail des artistes et des organismes financés. Le Rapport annuel démontre l’importance, la nécessité et l’impact du financement public des arts.
Si vous avez utilisé nos données, faites-le nous savoir. Envoyez-nous vos commentaires ou partagez vos résultats. Contactez-nous.